| Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
| Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
| Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
| Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
| Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2019 USACFC Championships
Pennsylvania
WS Final Results
WS Pool #1 A
| BU | DU | MSU | UCB | UCONN | URI | USMA | UTK | WM | |
| BU Rosenthal, Tess | X | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 4 | V5 | V5 |
| DU Muhammad, Dahrah | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 0 | 1 | V5 | 2 |
| MSU Schwartz, Ayla | 2 | 1 | X | 0 | V5 | 2 | 1 | 2 | V5 |
| UCB Lum, Lotus | 4 | V5 | V5 | X | V5 | 0 | 3 | V5 | V5 |
| UCONN Martinez, Michelle | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 0 | V5 | 3 |
| URI Innes-Gold, Annie | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
| USMA Sharpsten, Taylor | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | X | V5 | V5 |
| UTK Creveling, Kathryn | 2 | 1 | V5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| WM Myers, Madeline | 1 | V5 | 1 | 1 | V5 | 0 | 3 | V5 | X |
WS Pool #1 B
| BU | DU | MSU | UCB | UCONN | URI | USMA | UTK | WM | |
| BU Foster, Caroline | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| DU Shellenberger, Jeanna | 2 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
| MSU Ropp, Mollie | 2 | V5 | X | 0 | 2 | V5 | 0 | V5 | 1 |
| UCB LaRoche, Kasha | 1 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 |
| UCONN Montoya, Avja | 0 | 0 | V5 | 0 | X | 2 | 0 | V5 | 2 |
| URI Thompson , Lauren | 0 | 1 | 1 | 1 | V5 | X | 1 | V5 | 3 |
| USMA Schroeder, Helen | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 |
| UTK Ayala, Kassandra | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | X | 2 |
| WM Aiken, Riley | 0 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
WS Pool #1 C
| BU | DU | MSU | UCB | UCONN | URI | USMA | UTK | WM | |
| BU Slutsky, Heather | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| DU Kamireddi, Neha | 2 | X | 2 | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 |
| MSU Doss, Emily | 4 | V5 | X | 0 | V5 | V5 | 0 | 0 | V5 |
| UCB Emanuel, Katie | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
| UCONN Byrne, Ella | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 1 |
| URI Taft , Emily , Gregson , Hannah |
1 | 3 | 2(2) | 1 | V5(2) | X | 3 | V5 | V5 |
| USMA Peace, Callie | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
| UTK Donnelly, Lexi | 1 | 2 | V5 | 1 | V5 | 0 | 0 | X | 1 |
| WM McCants, Mary | 1 | V5 | 3 | 1 | V5 | 4 | 4 | V5 | X |
WS Pool #2 A
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCSB | UF | UMICH | |
| BMC Hagar, Natalie, Cleary, Melia |
X | 1 | 0(2) | 2(2) | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DART Royce, Katherine | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| IUFC Chio, Megan | V5 | 1 | X | 1 | 1 | V5 | V5 | 0 |
| NAVY Faux, Anna | V5 | 1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 2 |
| SC House, Zoe | V5 | 4 | V5 | 4 | X | V5 | 1 | 2 |
| UCSB Truong, Vivien | V5 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | 1 | 0 |
| UF Su, Lai Jing | V5 | 2 | 4 | 4 | V5 | V5 | X | 3 |
| UMICH Grody, Emmie | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
WS Pool #2 B
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCSB | UF | UMICH | |
| BMC Folke, Callie | X | 1 | 3 | 1 | 2 | V5 | 4 | 0 |
| DART Ryu, Leah | V5 | X | V5 | 1 | 4 | V5 | 1 | 1 |
| IUFC Luecht, Katie | V5 | 0 | X | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| NAVY Merrill, Sarah | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 |
| SC Jordan, Claire | V5 | V5 | V5 | 4 | X | 3 | 4 | 0 |
| UCSB Smith, Kahlo | 3 | 3 | V5 | 4 | V5 | X | 2 | 2 |
| UF Su, Lai Mei | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
| UMICH Endres, Naomi | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | X |
WS Pool #2 C
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCSB | UF | UMICH | |
| BMC Bradley, Allegra | X | V5 | 4 | 1 | V5 | 2 | 2 | 1 |
| DART Khan, Attya | 1 | X | V5 | 1 | V5 | 4 | 0 | 3 |
| IUFC Sorg, Kate | V5 | 4 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | 4 |
| NAVY Heath, Raven | V5 | V5 | 1 | X | V5 | V5 | 4 | V5 |
| SC Williams, Lyric, Calegari, Colette |
4 | 3 | V5 | 1 | X | 2(2) | 2 | 4(2) |
| UCSB Ross, Vivian | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 | X | 1 | 3 |
| UF Pauline, Makenzie, Crews, Christy |
V5 | V5(2) | 2 | V5 | V5(2) | V5 | X | 4(2) |
| UMICH Schenk, Karson | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | X |
WS Pool #3 A
| GTU | GWU | RIT | TCNJ | UCHI | UMASS | UNH | UTFC | UWMAD | |
| GTU Barrera, Gabriela | X | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | V5 |
| GWU Badham, Layston | V5 | X | V5 | 2 | V5 | 3 | - | 2 | V5 |
| RIT Crouch, Evangeline | V5 | 0 | X | V5 | 4 | V5 | - | V5 | V5 |
| TCNJ Bridges, Kristin | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | - | 4 | V5 |
| UCHI Fan, Julie | V5 | 3 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | 4 | 4 |
| UMASS Green , Madeline | V5 | V5 | 4 | 1 | 4 | X | - | 1 | 3 |
| UNH Howard, Emma, [none] |
- | - | - | - | 0 | - | X | - | - |
| UTFC Bennett, Avery | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | - | X | V5 |
| UWMAD Ellis, Louisa | 3 | 4 | 4 | 2 | V5 | V5 | - | 0 | X |
WS Pool #3 B
| GTU | GWU | RIT | TCNJ | UCHI | UMASS | UNH | UTFC | UWMAD | |
| GTU Lovell, Abigail | X | 1 | 2 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| GWU Yoo, Donna | V5 | X | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 3 | V5 |
| RIT Kane, Emily | V5 | 0 | X | 0 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
| TCNJ Sinha, Priya | 4 | 4 | V5 | X | 0 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| UCHI Constant, Victoria | V5 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | 0 | V5 | V5 |
| UMASS Green, Rachel | 3 | 2 | V5 | 4 | 4 | X | V5 | V5 | V5 |
| UNH Kholmanskikh, Valeriia | 4 | 1 | 2 | 3 | V5 | 3 | X | V5 | V5 |
| UTFC Sun, Qianyue | 2 | V5 | 4 | V5 | 1 | 4 | 3 | X | V5 |
| UWMAD Rasmussen, Kate | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | X |
WS Pool #3 C
| GTU | GWU | RIT | TCNJ | UCHI | UMASS | UNH | UTFC | UWMAD | |
| GTU Baylor, Solveig | X | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| GWU Kent, Jenna | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| RIT Ohashi, Jax | 3 | 1 | X | 3 | 0 | V5 | 4 | V5 | 3 |
| TCNJ Edwards, Rachel | 0 | 0 | V5 | X | V5 | 3 | 1 | 4 | V5 |
| UCHI Yamamoto, Naomi | V5 | 3 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | 3 | V5 |
| UMASS Chiang, Melody | 2 | 0 | 4 | V5 | 2 | X | V5 | 3 | 2 |
| UNH Brough, Aiyana | 0 | 0 | V5 | V5 | 0 | 4 | X | 3 | V5 |
| UTFC Listiak, Amanda, Pruitt, Jadie |
1(2) | V5 | 4 | V5 | V5 | V5(2) | V5 | X | V5 |
| UWMAD Holten, Maddie | 2 | 1 | V5 | 2 | 1 | V5 | 2 | 4 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough