| Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre | 
| Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | 
| Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | 
| Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | 
| Table | Table | Table | Table | Table | Table | 
2019 USACFC Championships
Pennsylvania
ME Final Results
ME Pool #1 A
| BU | CU | ECU | GTU | NU | RIT | RU | SBUFC | URI | UTFC | UWMAD | VT | WM | |
| BU Gillman, Jack | X | 1 | 4 | V5 | 3 | V5 | 4 | 4 | 4 | 2 | V5 | V5 | 4 | 
| CU Uebele, Grant | V5 | X | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 
| ECU Mongoy, Michael | V5 | V5 | X | 4 | 2 | 1 | V5 | 2 | 2 | 0 | 3 | V5 | 3 | 
| GTU Massa, Mark | 4 | 2 | V5 | X | 1 | V5 | V5 | 2 | 1 | 1 | V5 | V5 | V5 | 
| NU Swei, Ryan | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | 
| RIT Harle, Will | 3 | V5 | V5 | 4 | 4 | X | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | 
| RU Boyce, Aidan | V5 | 0 | 3 | 2 | 4 | V5 | X | 2 | V5 | 3 | 2 | 4 | V5 | 
| SBUFC O'Heir, Jack | V5 | 1 | V5 | V5 | 0 | 2 | V5 | X | 2 | 1 | V5 | 0 | 2 | 
| URI Shepard , Zach | V5 | 2 | V5 | V5 | 0 | 2 | 4 | V5 | X | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| UTFC Petroll, Jared | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 
| UWMAD De Vogel, Calvin | 1 | 2 | V5 | 1 | 1 | 2 | V5 | 2 | V5 | 3 | X | 2 | 2 | 
| VT Wallace, Jimmy | 3 | V5 | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | 
| WM Raj, Pulak | V5 | 3 | V5 | 4 | 3 | 4 | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 | X | 
ME Pool #1 B
| BU | CU | ECU | GTU | NU | RIT | RU | SBUFC | URI | UTFC | UWMAD | VT | WM | |
| BU Williams-Grinnell, Leif | X | V5 | V5 | V5 | V3 | V4 | V5 | 4 | V2 | 4 | V5 | V5 | V5 | 
| CU Snyder, Michael | 4 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| ECU Marin, Eduardo | 0 | 1 | X | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | 3 | 0 | V5 | 2 | 3 | 
| GTU Cassidy, Christopher | 1 | 2 | 1 | X | 1 | V3 | 3 | 1 | 2 | 0 | V5 | V5 | 3 | 
| NU Kaish, Jeremy | 2 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V4 | 2 | V5 | 1 | V5 | 
| RIT Olowin, Matthew | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | X | V5 | 4 | 4 | 2 | V5 | 4 | 2 | 
| RU Kwan, Archie | 1 | 3 | 3 | V5 | 0 | 3 | X | 0 | 4 | 1 | V5 | 4 | 3 | 
| SBUFC Peitzsch, Ian | V5 | 3 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 3 | V5 | 
| URI Worrell, Alex | 1 | 1 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | X | 1 | V5 | 3 | 3 | 
| UTFC Luebbe, Jost | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 
| UWMAD Smith, Andrew | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 2 | 3 | 
| VT Smith, Ethan | 3 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | 
| WM Coleman, Ben | 2 | 1 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | 2 | V5 | 2 | X | 
ME Pool #1 C
| BU | CU | ECU | GTU | NU | RIT | RU | SBUFC | URI | UTFC | UWMAD | VT | WM | |
| BU Rampam, Sanjeev, Atakhanian, Vahan | X | V5 | V5(2) | 4(2) | 3 | 3 | - | V5 | V4 | 2 | V5 | 3 | 1(2) | 
| CU Lu, Tim | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | 1 | V5 | V4 | V5 | 
| ECU Kobet, Daniel | 3 | 0 | X | V5 | 2 | 2 | - | V5 | V5 | 1 | V5 | 3 | V5 | 
| GTU Thomas, Grayson, Laugen, Evan | V5(2) | 2(2) | 2(2) | X | 4 | 0 | - | 3 | 1(2) | 2 | V5 | 2 | 4 | 
| NU Li, Michael | V5 | 4 | V5 | V5 | X | V5 | - | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| RIT Bissen, Quinn | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | X | - | V5 | 4 | 3 | 3 | 1 | V5 | 
| RU [none] | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 
| SBUFC Chen, Leo, Garvey, Dan | 4 | 0 | 3(2) | V5 | 3 | 2(2) | - | X | 4 | 2 | V5 | 0 | V5 | 
| URI St. Martin, Ben, Carpinella , Joe | 3 | 0 | 1(2) | V5 | 4 | V5 | - | V5 | X | 0 | V5 | V5(2) | V5 | 
| UTFC Guimiot, Henri | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | - | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 
| UWMAD Bowne, Torin | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | V5 | - | 2 | 2 | 1 | X | 3 | V5 | 
| VT Bampton, Nick | V5 | 3 | V5 | V5 | 2 | V5 | - | V5 | 4 | 1 | V5 | X | V5 | 
| WM Quigg, Greg | V5 | 4 | 4 | V5 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 
ME Pool #2 A
| CLEM | CMU | DEN | GATECH | MSU | NAVY | UCHI | UF | UMASS | UNH | USC | USMA | |
| CLEM Ziminsky, Karel | X | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | 
| CMU Rauen, Nicholas | 2 | X | V5 | V5 | 4 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| DEN Hellman, Thomas | V5 | 0 | X | V4 | 2 | V3 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 
| GATECH Travaglino, Stefano, McGrath, Russell | 3 | 2 | 3(2) | X | 4 | 4 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 4 | 
| MSU Iwankovitsch, Jake | 4 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | 2 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 
| NAVY Dill, Travis | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V2 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| UCHI Oien, Arthur | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | X | 4 | 2 | V5 | 3 | V5 | 
| UF Llanos, Alex | V5 | 3 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | X | 2 | V5 | 3 | V5 | 
| UMASS White, Daniel | V5 | 4 | 2 | V5 | 4 | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 
| UNH Foster, Christopher | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 3 | V5 | 
| USC Kusmangaliyev, Janysbek | 4 | 1 | 4 | 3 | V5 | 3 | V5 | V5 | 0 | V5 | X | 3 | 
| USMA Rickertson, Dane | 3 | 1 | V5 | V5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | V5 | X | 
ME Pool #2 B
| CLEM | CMU | DEN | GATECH | MSU | NAVY | UCHI | UF | UMASS | UNH | USC | USMA | |
| CLEM Amick, Ashley | X | V5 | V5 | 4 | 3 | 1 | 2 | V5 | V5 | 2 | 1 | V5 | 
| CMU Srinivasan, Shreyas | 4 | X | V5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | V5 | 
| DEN Bass, Paul | 1 | 4 | X | 2 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1 | V5 | 
| GATECH Cai, Brian | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 
| MSU Bromell, Thomas | V5 | V5 | V5 | 4 | X | 3 | V5 | 4 | 4 | V5 | 4 | V5 | 
| NAVY Klassen, Andrew | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | X | V5 | V3 | V5 | V5 | V3 | V5 | 
| UCHI Baid, Dhruv, Strohmeier, Luca | V5 | V5 | 4 | 3 | 1(2) | 2 | X | 0 | 4 | 4 | V5 | V5 | 
| UF Ramcharan, Zachary, Heinze, Luke | 4 | V5 | 1(2) | 3 | V5 | 1 | V5 | X | 3 | V5 | 3(2) | V5 | 
| UMASS Paul, Maxwell | 3 | V5 | 3 | 4 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | 3 | 
| UNH Missert, Justin | V5 | V5 | V5 | 0 | 3 | 0 | V5 | 2 | 3 | X | 3 | V5 | 
| USC Tso, Chandler | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 3 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 
| USMA Beets, Cody, Dokken, Justin | 3 | 1(2) | 4 | 3(2) | 1(2) | 1(2) | 3(2) | 2(2) | V5(2) | 2 | 0(2) | X | 
ME Pool #2 C
| CLEM | CMU | DEN | GATECH | MSU | NAVY | UCHI | UF | UMASS | UNH | USC | USMA | |
| CLEM Koka, Ashwin | X | V5 | V5 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 0 | V5 | V5 | 1 | 
| CMU Ching, Winston | 0 | X | V5 | 0 | - | V5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| DEN Zaris, Nick, Weiner, Elijah | 4(2) | 4 | X | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| GATECH Pantalone, Giuseppe | V5 | V5 | V5 | X | - | 4 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| MSU [none] | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 
| NAVY Lee, Andrew | V5 | 4 | V5 | V5 | - | X | 0 | 2 | 3 | V5 | V5 | V3 | 
| UCHI Maddi, Vincent | V5 | V5 | V5 | V5 | - | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 
| UF Clayton, Robert | V5 | V5 | V5 | 2 | - | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| UMASS Harmelink, Connor | V5 | V5 | V5 | 4 | - | V5 | 2 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 
| UNH Desmarais, Ian | 2 | V5 | V5 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 0 | X | V5 | V5 | 
| USC Chumas, Alex | 2 | V5 | V5 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | X | 3 | 
| USMA Beets, Cody, Alcorn, Joseph | V5(2) | V5 | V5(2) | 2(2) | - | 2(2) | V5(2) | 3(2) | 4(2) | 2(2) | V5(2) | X | 
ME Pool #3 A
| DART | GWU | IUFC | PFA | TCNJ | UCB | UCONN | UGA | UMBC | UMICH | UTK | UVA | |
| DART Sapienza, Francis (Frank) | X | V5 | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | 4 | V5 | 1 | V5 | 1 | 
| GWU Wrubleski, Matt | 3 | X | V5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | V5 | 0 | 
| IUFC Hezlep, Norm | 4 | 4 | X | 4 | V5 | 4 | V5 | 2 | 2 | 0 | V5 | 0 | 
| PFA Toth, Jack | 2 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | V5 | V5 | 
| TCNJ Prefer, Erik | V5 | V5 | 1 | 1 | X | 2 | V5 | 0 | 3 | 2 | V5 | 2 | 
| UCB Cao, Tianxing | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | 4 | 0 | V5 | V5 | 
| UCONN Boislard, Jacob | 2 | V5 | 3 | V5 | 2 | V5 | X | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| UGA Swenson, Keane | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 3 | 
| UMBC Dudley, Logan | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | 1 | V5 | 3 | 
| UMICH Madison, Ethan | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | 
| UTK Rickman, Samuel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | V5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 
| UVA Dimmet, David | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 
ME Pool #3 B
| DART | GWU | IUFC | PFA | TCNJ | UCB | UCONN | UGA | UMBC | UMICH | UTK | UVA | |
| DART Wessel, Addison | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 
| GWU Dallessio, Jack | 0 | X | V5 | 2 | V4 | V5 | 1 | 4 | 2 | 0 | V5 | 1 | 
| IUFC Robertson, Colin | 4 | 3 | X | 3 | V5 | 1 | 1 | 1 | V5 | 4 | V5 | 3 | 
| PFA Pamerleau, Ian | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 
| TCNJ Lindsley, Kenny | 3 | 3 | 4 | 3 | X | V5 | 1 | 1 | 0 | 2 | V5 | 2 | 
| UCB Jin, Andrew | 1 | 2 | V5 | 3 | 4 | X | V5 | 2 | 2 | 1 | V5 | V5 | 
| UCONN Tatro, Nicholas | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| UGA Davis, Garrett | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| UMBC Kendall, Garrett | 2 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | 3 | 3 | X | 3 | V5 | 2 | 
| UMICH Perraut, Max | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 2 | V5 | X | V5 | V5 | 
| UTK Chumney, Benjamin | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 3 | 
| UVA Freedman, Max | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | 1 | 2 | V5 | 1 | V5 | X | 
ME Pool #3 C
| DART | GWU | IUFC | PFA | TCNJ | UCB | UCONN | UGA | UMBC | UMICH | UTK | UVA | |
| DART Murray, Christian | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 
| GWU Soykan, Aral | 1 | X | V5 | 1 | V5 | 4 | 4 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | 
| IUFC Smith, Dan | 2 | 4 | X | 3 | V5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| PFA Billheimer, Dylan, Forman, Daniel | 4 | V5(2) | V5 | X | V5 | 2(2) | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 
| TCNJ Marte, Joel | 1 | 4 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| UCB Liu, Benjamin | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | 1 | V5 | 4 | 4 | 4 | 
| UCONN Kumar, Rohit | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | X | 3 | 4 | 1 | 3 | V5 | 
| UGA Campbell, Joseph | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | 
| UMBC Hilliard, Scott | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | 0 | V5 | 1 | X | 2 | 3 | V5 | 
| UMICH Han, Edmond | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 
| UTK Shelander, Connor | 2 | 2 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | X | V5 | 
| UVA Williams, Latrell | 2 | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | 
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough