| Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
| Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
| Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
| Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
| Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2019 USACFC Championships
Pennsylvania
WE Final Results
WE Pool #1 A
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCB | UF | UTFC | WM | |
| BMC Golobish, Sarah | X | 2 | 3 | 2 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
| DART Sampugnaro, Emma | V5 | X | 1 | 3 | 4 | V5 | 2 | 1 | V5 |
| IUFC Kwok, Tianna | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| NAVY Finley, Caroline | V5 | V5 | 4 | X | 3 | V5 | 3 | 4 | 2 |
| SC Baffa, Caterina | 2 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 4 |
| UCB Luo, Xiao Ran | V4 | 4 | 1 | 4 | 1 | X | 1 | V5 | 2 |
| UF Taubler, Michelle | 4 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | 4 |
| UTFC Lampe, Olivia | 4 | V5 | 3 | V5 | 4 | 4 | V5 | X | V5 |
| WM Petzer, Nikki | 3 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | X |
WE Pool #1 B
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCB | UF | UTFC | WM | |
| BMC Evans, Anna | X | 3 | V5 | V5 | 2 | 4 | 3 | V5 | V5 |
| DART Wu, Jennifer | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 |
| IUFC Kurian, Celeste | 2 | 3 | X | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | V5 |
| NAVY Stewart, Brittany | 4 | 4 | V5 | X | V5 | 2 | 3 | V5 | 4 |
| SC Lott, Lyric | V5 | V5 | V4 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCB Fong, Charmaine | V5 | 4 | V5 | V5 | 1 | X | 3 | V5 | 4 |
| UF Porter, Stephany, Lores, Alicia |
V5(2) | V5 | V5 | V5 | 2 | V4 | X | V5(2) | V5 |
| UTFC Fung, Elaine | 3 | 3 | V5 | 4 | 1 | 3 | 3 | X | V5 |
| WM Sues, Sarah | 3 | 3 | 2 | V5 | 3 | V5 | 3 | 2 | X |
WE Pool #1 C
| BMC | DART | IUFC | NAVY | SC | UCB | UF | UTFC | WM | |
| BMC Moriarty, Peyton | X | V5 | 3 | V5 | 1 | 2 | 0 | V5 | 4 |
| DART Shi, Katie | 1 | X | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 |
| IUFC Blamo, Agnes | V5 | 4 | X | V5 | 3 | V5 | 2 | 3 | V5 |
| NAVY Westerhoff, Grace | 4 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | V5 |
| SC McBride, Dylan | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 2 | 2 | V5 | 4 |
| UCB Hober, Ana | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | X | 3 | 4 | V5 |
| UF Valdivia, Maria | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | X | V5 | V5 |
| UTFC Espanol, Cheska, McDonald, Eliana |
3 | 3(2) | V5 | V5(2) | 4 | V5 | 0(2) | X | 4 |
| WM Stevens, Chrysanthi | V5 | 4 | 4 | 3 | V4 | 3 | 0 | V5 | X |
WE Pool #2 A
| DEN | GTU | GWU | UCHI | UCSB | UGA | UMASS | URI | USMA | |
| DEN LeBlanc, Hayley | X | V4 | 4 | 3 | 4 | V5 | 1 | V5 | 3 |
| GTU Haddad, Stephanie | 1 | X | 1 | 0 | 3 | V5 | 4 | 1 | 2 |
| GWU Dai, Katie | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | 2 | 1 | V5 |
| UCHI Peak, Mina | V5 | V2 | 3 | X | V5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| UCSB Rodden, Jenna | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | 1 | 3 | V5 |
| UGA Courtney, Elya | 0 | 4 | 2 | V5 | 3 | X | 2 | 2 | V5 |
| UMASS Ruan, Jiayi | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 4 |
| URI Stanton , Caitlin | 2 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 4 | X | 3 |
| USMA Yang, Amy | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | 3 | V5 | V5 | X |
WE Pool #2 B
| DEN | GTU | GWU | UCHI | UCSB | UGA | UMASS | URI | USMA | |
| DEN Emandi, Diyanshu | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 |
| GTU Howko-Johnson, Anya | 3 | X | 2 | V5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| GWU Meli, Nina | 3 | V5 | X | V5 | 1 | 2 | 4 | 2 | V5 |
| UCHI Wong, Alanna | V5 | 4 | 2 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UCSB Aruiza, Sam | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | 3 |
| UGA Mattson, Rachel | 4 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 |
| UMASS Man, Stephanie | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | 3 |
| URI Sloan , Gabby | V4 | V5 | V5 | V4 | 2 | 1 | 1 | X | V5 |
| USMA Weigel, Rebecca | 3 | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | X |
WE Pool #2 C
| DEN | GTU | GWU | UCHI | UCSB | UGA | UMASS | URI | USMA | |
| DEN Qin-Terrill, Tuuli | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | 3 | V5 |
| GTU Blanco, Gabriela Maria, Miller, Meredith |
0 | X | 2 | V5 | 1 | 1 | 3(2) | 4 | 0 |
| GWU Hao, Sherry, Pearson, Elise |
3 | V5 | X | V5 | 3 | V5(2) | 2 | 2(2) | V5 |
| UCHI Morancy, Joalda | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| UCSB Li, Sherinx | 1 | V4 | V5 | V5 | X | 2 | 2 | 2 | V5 |
| UGA Ryu, Seri | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | X | 0 | 1 | 0 |
| UMASS Digan, Michaela | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 |
| URI Fisher , Wynn | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | X | V5 |
| USMA Whitehead, Madeline | 2 | V5 | 2 | V5 | 2 | V5 | 4 | 2 | X |
WE Pool #3 A
| BU | CLEM | GATECH | MSU | RIT | TCNJ | UMICH | UNH | UR | |
| BU Vella, Katie | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
| CLEM Willets, Kaitlyn | 3 | X | 2 | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 |
| GATECH Cristian, Ana | 3 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 |
| MSU Inman, Anya | 2 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | 2 | 2 | V5 |
| RIT Halbert, Caspian | 3 | 2 | 1 | 3 | X | 2 | 1 | 0 | V4 |
| TCNJ Kulesza, Evelyn | 3 | 3 | V5 | 4 | V5 | X | 2 | V5 | V5 |
| UMICH Troupe, Amina | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
| UNH Hodgkins, Jessica | 2 | 4 | 1 | V5 | V5 | 4 | 0 | X | 2 |
| UR Testa, Lauren | 1 | V5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | V5 | X |
WE Pool #3 B
| BU | CLEM | GATECH | MSU | RIT | TCNJ | UMICH | UNH | UR | |
| BU Lee, Erika | X | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 |
| CLEM Johnson, Julia | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GATECH Avva, Valerie | 4 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
| MSU Lin, Emily | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 |
| RIT Detwiler, Megan | 3 | V5 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 4 | V5 |
| TCNJ Rodriguez, Mari | 3 | V5 | 0 | 3 | V5 | X | 4 | 3 | 3 |
| UMICH Chang, Faith | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
| UNH Kim, Alison | V5 | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 | 2 | X | V4 |
| UR Huynh, Natalie | 1 | V5 | 4 | V5 | 2 | V5 | 2 | 3 | X |
WE Pool #3 C
| BU | CLEM | GATECH | MSU | RIT | TCNJ | UMICH | UNH | UR | |
| BU Wong, Jillian | X | V5 | V5 | - | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 |
| CLEM D'amato, Nicole | 1 | X | 2 | - | 1 | V5 | 1 | V5 | 3 |
| GATECH Hirsch, Jordan | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
| MSU Widmann, Ceili, [none] |
- | - | 4 | X | - | - | - | V5 | V5 |
| RIT Ray, Grace | 3 | V5 | 4 | - | X | V5 | 0 | V5 | 4 |
| TCNJ Rosario, Emily | 0 | 4 | 4 | - | 2 | X | 0 | 2 | 1 |
| UMICH Willaims, Phoenix | 3 | V5 | V5 | - | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
| UNH Lubliner, Haley | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | V5 | 0 | X | 4 |
| UR Love, Kathleen | 1 | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough