| Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
| Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
| Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
| Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
| Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2019 USACFC Championships
Pennsylvania
MF Final Results
MF Pool #1 A
| BU | CMU | CU | GATECH | GWU | TUFTS | UCB | UCSB | UF | UMBC | UMICH | UTK | |
| BU Ebiçlio?lu, Kutay | X | 3 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| CMU Le Scao, Teven | V5 | X | 1 | 4 | 4 | V5 | 3 | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 |
| CU Sconzo, Owen | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| GATECH Lim, Arthur | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 1 | 4 | V5 |
| GWU Karimi , Rahim | 2 | V5 | 1 | 1 | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | V5 |
| TUFTS Lewis , Brandon | 0 | 0 | 0 | 1 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 |
| UCB Zeng, Michael | 2 | V5 | 1 | 0 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCSB Morelos, Alfredo | 1 | 0 | 1 | 0 | V5 | V5 | 2 | X | 4 | 2 | 0 | V5 |
| UF Lewis, Jared | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | 0 | V5 | X | V5 | 0 | V5 |
| UMBC Offenbacher, Patrick | 2 | 2 | 1 | V5 | V5 | 4 | 0 | V5 | 2 | X | 2 | V5 |
| UMICH Soukar, Michael | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
| UTK Henderson, Marquist | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | X |
MF Pool #1 B
| BU | CMU | CU | GATECH | GWU | TUFTS | UCB | UCSB | UF | UMBC | UMICH | UTK | |
| BU Yeung , Solomon | X | V5 | 2 | 4 | V5 | 2 | 2 | V4 | 2 | V5 | 3 | V5 |
| CMU Critz, Edwin | 4 | X | V5 | 1 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 |
| CU Wittenberg, Milo | V5 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| GATECH Musser, Samuel | V5 | V5 | 0 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 |
| GWU Dalek, Cody | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | V5 |
| TUFTS Allison , Maxwell | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | 0 | V5 |
| UCB Ding, Zachary | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
| UCSB Kim, Caleb | 3 | 1 | 3 | 0 | V5 | V5 | 1 | X | 2 | 2 | 4 | V5 |
| UF Hope, Harrison | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
| UMBC Mason, Ismail | 2 | V5 | 3 | 4 | V5 | 0 | 2 | V5 | 0 | X | V5 | V5 |
| UMICH Hedrick, Alan | V5 | V5 | 2 | 1 | V5 | V5 | 1 | V5 | 4 | 4 | X | V5 |
| UTK Davis, Carter, Davenport, Gage |
0(2) | 0 | 0(2) | 1 | 0(2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1(2) | X |
MF Pool #1 C
| BU | CMU | CU | GATECH | GWU | TUFTS | UCB | UCSB | UF | UMBC | UMICH | UTK | |
| BU Ding, Dragon | X | 0 | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 1 | V5 |
| CMU Popescu, Tudor | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 |
| CU Lo, Larry | 1 | 1 | X | 3 | V5 | V5 | 0 | 3 | 4 | V5 | 2 | V5 |
| GATECH Hussain, Mustafa | V5 | 2 | V5 | X | V5 | V5 | 1 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
| GWU Bittenbender, Glen | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 0 | 2 | 1 | V5 | 0 | 2 |
| TUFTS Gossart, Ryan | 2 | 2 | 1 | 0 | V5 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UCB Shih, Austin | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCSB Doi, Christopher | 1 | 0 | V5 | 2 | V5 | V5 | 1 | X | 3 | 3 | V5 | 3 |
| UF Basalone, Daniele, Clavijo-Gomez, Santiago |
V5(2) | V5(2) | V5 | V5 | V5 | V5(2) | 2 | V5 | X | V5 | 2(2) | 2 |
| UMBC Shea, William | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | V5 | 1 | V5 | 0 | X | 1 | 1 |
| UMICH Kuhn, George | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | 1 | 4 | V5 | V5 | X | V5 |
| UTK Uselton, Kaden | 1 | 0 | 0 | 0 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | 2 | X |
MF Pool #2 A
| CLEM | DART | GTU | IUFC | LU | NU | RU | SBUFC | TCNJ | UMCP | UR | URI | VT | |
| CLEM Butfiloski, Cooper | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| DART Gu, Darren | V5 | X | 1 | V5 | 4 | 4 | 3 | 4 | V5 | 2 | 4 | V5 | 2 |
| GTU Dunat, Max | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | 1 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
| IUFC Ort, Jonathan | V5 | 3 | 1 | X | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| LU Sides, Nathaniel | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 2 | V5 | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
| NU Merit, Gautier | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
| RU Umansky, Mark | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 1 | X | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 |
| SBUFC Willem, Joseph | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| TCNJ Condos, Jayson | V5 | 1 | 1 | V5 | 4 | 0 | V5 | 1 | X | 2 | 3 | V5 | 2 |
| UMCP Talagala, Roshan | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
| UR Simon, Tobias | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | 2 | 2 | 4 | V5 | 1 | X | 4 | 1 |
| URI Spigel, Jack | V5 | 0 | 1 | V5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | V5 | X | 2 |
| VT Youmans, Garrett | V5 | V5 | 1 | V4 | 3 | 2 | 1 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | X |
MF Pool #2 B
| CLEM | DART | GTU | IUFC | LU | NU | RU | SBUFC | TCNJ | UMCP | UR | URI | VT | |
| CLEM Ferry, Abel | X | 0 | V5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| DART Wen, James | V5 | X | V4 | 3 | V5 | 3 | 3 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| GTU Varnerin, Michael, Siles, Andres |
2 | 3 | X | 3 | 2 | 0 | 0(2) | 1 | 2 | 1 | V5 | 2 | 2 |
| IUFC Dozzi, Paul | V5 | V5 | V5 | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | V5 | 2 | 2 |
| LU O'Dea, Gabriel | V5 | 2 | V5 | V5 | X | 1 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 |
| NU Liu, Jonathan | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| RU Charkhutian, Armand | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 |
| SBUFC Horiuchi, Kody | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 3 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 |
| TCNJ Gutman, Andrew | V5 | 2 | V4 | V5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | V5 | V5 | 1 |
| UMCP Marcellino, Joey | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 1 | 1 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | 4 |
| UR Burns, Matthew | V5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 4 | 2 |
| URI Sienko , Joel | V5 | 0 | V5 | V3 | V5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | V5 | X | 1 |
| VT Grooms, Samuel | V5 | 0 | V4 | V5 | 3 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
MF Pool #2 C
| CLEM | DART | GTU | IUFC | LU | NU | RU | SBUFC | TCNJ | UMCP | UR | URI | VT | |
| CLEM West, Matthew | X | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | V5 | 1 | 3 | V5 | 4 |
| DART Hsu, Raymond | V5 | X | V5 | V5 | 1 | 1 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 |
| GTU LaPuerta, Carlos | V5 | 1 | X | V5 | V5 | 1 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 |
| IUFC Jiang, Henry | V5 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | V5 | 2 | 0 |
| LU Kuyler, Karl | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| NU Walker, Andrew | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 |
| RU Boldbataar, Misheel | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| SBUFC Takamizawa, Alex | V5 | 0 | 2 | V5 | 3 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | V5 | V5 | 4 |
| TCNJ Dingley, Jake | 4 | 0 | 2 | V5 | 2 | 0 | 1 | V5 | X | 2 | V5 | V5 | V5 |
| UMCP Jain, Ritvik, Fitzgerald, Sean |
V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 3 | 1 | V5 | V5 | X | V5(2) | 3(2) | 3 |
| UR Block, Robert | V5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | X | 2 | 2 |
| URI McHenry , James, Forcello , Jay |
3 | 3 | 0 | V5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4(2) | V5 | V5 | X | 2(2) |
| VT Santiago, Ethan | V5 | 4 | 2 | V5 | 1 | V5 | 2 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | X |
MF Pool #3 A
| DEN | NAVY | PFA | RIT | UCHI | UCONN | UGA | UMASS | UNH | USMA | UTFC | WM | |
| DEN Chreky, Jacob | X | 2 | V5 | 3 | 3 | 0 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0 |
| NAVY Nelson, Greg | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| PFA Zhang, Thomas | 4 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| RIT Guthrie, Liam | V5 | 3 | 3 | X | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 |
| UCHI Gordon-Sand, Spencer | V5 | V5 | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCONN Davidson, Jack | V5 | 2 | 4 | 1 | 4 | X | 3 | 3 | V5 | 0 | V5 | V5 |
| UGA Bergeron, Alex | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | X | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UMASS Larosee, Matthew | 4 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 |
| UNH Wallace, David | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | X | 2 | 2 | 0 |
| USMA Knapp, Adam | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | V5 | 0 | 2 | V5 | X | 1 | 2 |
| UTFC Chang, Albert | V5 | 0 | V5 | V5 | 3 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
| WM Cusick, Matthew | V5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | V5 | V5 | 1 | X |
MF Pool #3 B
| DEN | NAVY | PFA | RIT | UCHI | UCONN | UGA | UMASS | UNH | USMA | UTFC | WM | |
| DEN Fratian, Mihai | X | V5 | V5 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 |
| NAVY Phelps, Ben, Safbom, Conor |
1 | X | 2(2) | V5 | 1(2) | 4 | 3 | 2 | V5 | 3 | 0(2) | 3(2) |
| PFA Rangel, Alex | 4 | V5 | X | V5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| RIT Van Breems, Martin | 1 | 3 | 3 | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| UCHI Zaroff, Leo | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCONN Boislard, Adam | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| UGA Ellington, Keegan | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 3 | X | V5 | 0 | 4 | V5 | V5 |
| UMASS Wong, Angus | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 2 | 4 | X | V5 | 1 | 2 | V5 |
| UNH Demers, Nicholas | 2 | 4 | V5 | V5 | 0 | 3 | V5 | 1 | X | 3 | V5 | V5 |
| USMA Kifer, Caleb | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 0 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | V5 |
| UTFC Jaume Willenska, Andrei | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 3 | V5 | 3 | V5 | X | V5 |
| WM Thomas, Stuart | 1 | V5 | V5 | V5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | X |
MF Pool #3 C
| DEN | NAVY | PFA | RIT | UCHI | UCONN | UGA | UMASS | UNH | USMA | UTFC | WM | |
| DEN Vo, Jon | X | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 2 | 4 | V5 | 3 | 2 | V5 |
| NAVY Stoner, Duncan | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | V5 |
| PFA Barrett, Luke | 2 | 0 | X | V5 | 1 | 0 | V5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| RIT Smith, Dylan | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| UCHI Cleland, Nick | 1 | 4 | V5 | V5 | X | 0 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCONN Patel, Ohm | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UGA Polley, Stephen | V5 | 3 | 4 | V5 | 1 | 0 | X | V5 | 4 | 4 | V5 | 3 |
| UMASS Taintor, Tyler | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | 4 | 2 | V5 |
| UNH Deschenes, Brendan | 4 | 3 | V5 | V5 | 2 | 1 | V5 | 3 | X | V5 | 4 | V5 |
| USMA Medina, David | V5 | 3 | V5 | V5 | 0 | 3 | V5 | V5 | 2 | X | V5 | 4 |
| UTFC Medina, Brett | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 0 | 3 | V5 | V5 | 2 | X | V5 |
| WM Alami, Faisal | 1 | 2 | V5 | V5 | 2 | 0 | V5 | 1 | 2 | V5 | 2 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough